联系电话:
13268885866
冷热冲击测试箱新款上市,全新冷热冲击测试箱厂家生产的冷热冲击箱节能环保,为客户省电省成本,性能更加稳定,外观更加精美,一个全新的提升让您得到高等性价比的冷热冲击试验箱。
用途:
冷热冲击测试箱新款上市用来测试材料结构或复合材料,在瞬间下经*温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,借以在zui短时间内试验其热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。适用对象包括金属,塑料,橡胶,电子等材料,可作为其产品改进的依据或参考。
特点:
三箱式冷热冲击测试箱分为高温区、低温区、测试区三部分;样品置于测试区内,冲击时高温区或低温区的温度通过高压气缸驱动进入测试区内进行温度冲击,从而达到温度剧烈变化的目的。测试产品为静态式。
两箱式冷热冲击试验箱分为高温区,低温区两部分,样品置于提篮中,冲击时提篮将测试产品移动到高温区或低温区进行冲击,测试产品为动态式。
采用触控式图控制操作界面,操作简易。
冲击方式应用风路切换方式将温度导入测试区,做冷热冲击测试。
高温冲击或低温冲击时,zui大时间可达999H,zui大循环周期可达9999次。
系统可做自动循环冲击或手动选择性冲击。
冷却采用二次冷冻系统,降温效果快速,冷却方式为水冷式。
可以常温导入,有USB,RS232和RS485通讯界面。
技术参数:
型号 | KW-TS-50 | KW-TS-80 | KW-TS-150 | KW-TS-250 | KW-TS-480 | ||
内部尺寸W×H×Dmm | 400×350×350 | 500×400×400 | 600×500×500 | 700×600×600 | 800×800×750 | ||
外部尺寸W×H×Dmm | 1400×1750×1400 | 1500×1800×1450 | 1600×1900×1550 | 1750×2050×1700 | 1850×2250×1850 | ||
测试室温度范围 | F:-40℃~150℃ X:-55℃~150℃ S:-65℃~150℃ (200℃可订制) | ||||||
测试区高温温度范围:+60℃~+150℃;测试区低温温度范围:-10℃~-40℃/-55℃/-65℃ | |||||||
高低温暴露时间 | 高温暴露时间:+60℃~+150℃ 30分钟 | ||||||
低温暴露时间:-10℃(F型-40℃)、(X型-55℃)、(S型-65℃)为30分钟 | |||||||
蓄热槽升温时间 | RT~200℃/约45分钟 | ||||||
蓄冷槽/降温时间 | RT~-75℃/约100分钟 | ||||||
温度恢复时间/转换时间 | ≤5min/≤5sec | ||||||
温度控制精度/分布精度 | ±0.5℃ / ±2℃ | ||||||
内外部材质 | 内箱材质为SUS304#不锈钢,外箱材质为不锈钢或冷轧钢板烤漆 | ||||||
保温材质 | 硬质发泡及玻璃棉 | ||||||
冷却系统 | 原装德国比泽尔牌半封闭式压缩机(水冷式) 原装法国泰康牌全封闭式压缩机(风冷式) | ||||||
安全保护装置 | 无熔丝开关,压缩机高低压保护开关,故障警告系统,电子报警器 | ||||||
电源 | AC380V 50/60HZ | ||||||
重量(kg) 约 | 500 | 550 | 750 | 1300 | 1300 |
欢迎向东莞市科文试验设备有限公司厂家订购。
上一产品:砂尘试验箱,沙尘防尘试验箱
扫一扫 加关注
扫码获取报价方案