联系电话:
13268885866
三箱冷热冲击试验箱型号表大汇集,准备采购冷热冲击箱的友友们注意啦,这里有全套的冷热冲击测试箱规格型号表,可以根据测试的产品大小和数量慢慢挑选哦。如果480升还是放不下您的产品,可以选择KW-TS-1000,这是一款1000升的冷热冲击测试箱,内箱1*1*1米。温度范围可选择哦,规格可以按客户需求定制方案。
三箱冷热冲击试验箱规格参数表
型号 | KW-TS-50 | KW-TS-80 | KW-TS-100 | KW-TS-150 | KW-TS-252 | KW-TS-480 | |||||||
内箱 尺寸 (mm) | W 400 H 350 D 350 | W 500 H 400 D 400 | W 500 H 450 D 450 | W 600 H 500 D 500 | W 700 H 600 D 600 | W 800 H 750 D 800 | |||||||
外箱 尺寸 ( mm ) | W 1250 H 1450 D 1320 | W 1350 H 1650 D 1470 | W 1450 H 1550 D 1860 | W 1550 H 1600 D 1920 | W 1650 H 1700 D 2170 | W 1950 H 1950 D 2420 | |||||||
温度 范围 | -40℃~+150℃(F) -55℃~+150℃(X) -65℃~+150℃(S) | ||||||||||||
高温室 | 预热温度范围:RT+20℃~+200℃ 升温时间: RT+20℃~+200℃约30min | ||||||||||||
低温室 | 预冷温度范围: RT ~-80℃ 降温时间:+20℃~-80℃ 约80min | ||||||||||||
试验室温度冲击范围 | (+60~+150℃)à(-40℃~-10℃) | ||||||||||||
性能 ※ 2 | 温度稳定度 | ±0.2℃ | |||||||||||
温度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||||||
温度恢复时间 | ≤5min | ||||||||||||
转换时间 | ≤10s | ||||||||||||
噪音 | ≤65db | ||||||||||||
模拟负载 | 1KG | 2KG | 3KG | 5KG | 8KG | 10KG | |||||||
材料 | 内箱材质 | SUS304#不锈钢板 | |||||||||||
外箱材质 | SUS304#雾面不锈钢板或防锈处理冷轧钢板喷塑 | ||||||||||||
保温材质 | 硬质发泡;防火阻燃剂;100K断热岩棉 | ||||||||||||
制冷系统 | 制冷系统 | 机械式双级压缩制冷方式(气冷冷凝器或水冷换热器) | |||||||||||
制冷机 | 法国“泰康”全封闭压缩机或德国“比泽尔”半封闭压缩机 | ||||||||||||
制冷机容量 | 3.0HP*2 | 4.0HP*2 | 4.0HP*2 | 6.0HP*2 | 7.0HP*2 | 10.0HP*2 | |||||||
膨胀机构 | 电子式自动膨胀阀方式或毛细管方式 | ||||||||||||
系统 | ++微电脑平衡调温控制系统 | ||||||||||||
控制器 | 自主开发KW-900型触摸式彩屏控制器或日本OYO温度冲击控制器 | ||||||||||||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||||||||||
冷却方式 | 水冷或风冷 | ||||||||||||
安全保护装置 | 超温保护装置、压缩机过载保护开关、压缩机高压保护开关、压缩机过电流保护开关、蜂鸣器 | ||||||||||||
配件 | 观窗口(特殊选购型)、通电测线孔(50mm)、脚轮4个、样品架2层、电源线1条 | ||||||||||||
电源 | 380V AC 3∮4W 50HZ/60HZ | ||||||||||||
重量(大约) Kg | 500 | 525 | 545 | 560 | 700 | 730 |
三箱冷热冲击试验箱采用一套进口德国半封闭压缩机所组成的二元复叠式水冷制冷系统(需在室外安装每小时冷却水量为10吨的循环冷却水塔,由用户提供)。复叠式制冷系统包含一个高温制冷循环和一个低温制冷循环,其连接容器为蒸发冷凝器,蒸发冷凝器是也到能量传递的作用,将工作室内热能通过两级制冷系统传递出去,实现降温的目的。
扫一扫 加关注
扫码获取报价方案