联系电话:
13268885866
三箱式冷热冲击试验箱是东莞科文重力推荐的主打产品,三箱冲击箱应用于测试各种零部件、电子电器、航空航天、材料结构及复合材料等,在高温低温温度瞬间经急剧升降变化下的冲击承受程度,在短时间内试验其热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。
产品特点:
三箱式冷热冲击箱的三箱设备区分为:高温区、低温区、测试区三部分,测试产品置于测试区,冲击时高温区或低温区的温度冲入测试区进行冲击, 测试产品为静态式。
采用触控式彩色液晶显示人机界面控制器,操作简单、学习容易。
温度控制精度高,全部采用PID自动演算控制。
冲击方式应用风路切换方式将温度导入测试区,做冷热冲击测试。
高温冲击或低温冲击时,zui大时间可达999H,zui大循环周期可达9999次。
系统可作自动循环衙擎或手动选择性冲击并可设定二区或三区冲击及冷冲热冲启始。
科文实验设备的三箱冲击箱冷却采二元冷冻系统,降温效果快速,冷却方式为水冷式。
试料槽*静止,可由测试孔外加负载配线。
蓄热方式可避免使用职业伤害。(注:液态气体所产生发气,吸入肺部致使肺部氧气量减少, 而产生工作倦怠,集中力降低)。
可选择始动位置,高温或低温开始循环。
具有预约起动功能。
可设定循环次数及自动除霜。
可设定循环次数及除霜次数自动(手动)除霜。运转中状态显示及曲线,异常及故障点显示说明及排除方法。
有异常或故障显示及排除方法说明。
欧美原装高效率复叠压缩冷冻机组,运转噪音低,省能源之设备
多重保护装置,有效的保障系统的安全可靠运行
执行满足标准及试验方法
GJB150.5 温度冲击试验
GJB360.7温度冲击试验
GB/2423.22 温度冲击试验
科文三箱式冷热冲击试验箱规格选型表
型号 | KW-TS | 50 | 80 | 100 | 150 | 250 | 480 | 1000 | |
容积 | L | 50 | 80 | 100 | 150 | 250 | 480 | 1000 | |
内箱宽 | mm | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | |
内箱高 | mm | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
内箱深 | mm | 360 | 400 | 400 | 500 | 600 | 750 | 1000 | |
外形宽 | mm | 1470 | 1520 | 1720 | 1720 | 1820 | 1920 | 2120 | |
外形高 | mm | 1720 | 1820 | 1820 | 1820 | 1920 | 2120 | 2320 | |
外形深 | mm | 1590 | 1690 | 1790 | 1790 | 1900 | 2100 | 2350 | |
性能参数 | |||||||||
蓄热室 | 温度暴露范围 | +60℃~+100℃ / 125℃/ 150℃
| |||||||
预热温度上限 | 200℃ | ||||||||
升温时间 | RT~200℃ 约20分钟 | ||||||||
蓄冷室
| 温度暴露范围 | F型:-10℃~-40℃ /X型:-10℃~-55℃ /S型:-10℃~-65℃ | |||||||
预冷温度下限 | -75℃ | ||||||||
降温时间 | RT~-75℃ 约70分钟 | ||||||||
内箱 | 温度冲击范围 | F型:-40℃~+150℃ /X型:-55℃~+150℃ /S型:-65℃~+150℃ | |||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||
温度偏差 | ±2℃ | ||||||||
转换时间 | ≤10s | ||||||||
温度恢复时间 | ≤5min(可定制≤3min) | ||||||||
暴露时间 | 30min (可定制10min) | ||||||||
内箱材质 | SUS304优质不锈钢 | ||||||||
外箱材质 | 冷轧钢板烤漆或SUS304优质不锈钢 | ||||||||
冷却系统 | 复叠式,半封闭式压缩机 | ||||||||
保温材质 | 硬质发泡及玻璃棉 | ||||||||
电源要求 | AC380V±10% 50/60Hz | ||||||||
冷凝方式 | 水冷式或风冷式 | ||||||||
满足试验方法 | GJB150.5、GB/T2423、IEC6008-2-14(试验N) | ||||||||
安全保护措施 | 电源欠压、过压、缺相、相序错误保护;三重超温保护;加热器短路保护;制冷机超压/过载/缺油保护;加湿器故障保护;鼓风电机过载/过热保护;控制板过流保护;漏电保护;冷却水缺水保护;气源欠压保护。 | ||||||||
说明 | 1、外形尺寸仅供参考,以实际为准。 2、可按照客户尺寸定制,满足客户需求。 |
下一产品:KW-TH-80T湿热老化测试箱标准
扫一扫 加关注
扫码获取报价方案