联系电话:
13268885866
一、高低温湿热试验箱仪器简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、高低温湿热试验箱主要用于航天、信息、电子、汽车、新能源、通讯、电器等领域,确定仪器低度表、电工产品、材料、零部件、设备等在低气压、高温、低温单项或同时作用下的环境适应性与可靠性试验,并可同时对试件通电进行电气性能参数的测量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、高低温湿热试验箱产品性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、调温调湿方式: | 平衡调温调湿方式(BTHC)PID智能调节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、温度范围: | -20℃~150℃、-40℃~150℃、-70℃~150℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、湿度范围: | 20%R·H~98%R·H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、内箱W*H*D: | 1000*1000*1000mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、外箱W*H*D: | 1500*1900*1380mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、重量约: | 280KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、温湿度偏差: | ±0.3℃,±2%R·H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、温湿度均差: | ±2℃,±3%R·H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、升温速率: | 2.5℃/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、降温速率: | 0.7~1.2℃/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、湿度速度: | +2%R.H /-3%R.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、制冷剂: | R23/R404A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、压缩机: | 法国泰康 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、微电脑&显示屏: | T科文KW-890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、驱动马达: | 中国台湾尚煜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、温湿度传感器: | 日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、配备: | RS-232可与电脑连接输出测试数据保存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、12项安全保护装置: | 电子8项,机械4项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、压力范围: | 常压~0.5kPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、压力偏差: | 常压~40Kp:±1.8Kpa;40Kp~4Kpa:±4.5%;4Kp~0.5KPa:±0.1Kpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、降压时间: | ≤45min(常压~0.5kPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22、控制器 : | PLC控制器、彩色液晶显示触摸屏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23、精度范围 : | 设定精度:温度0.1℃,指示精度:温度0.1℃,解析度:0.1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、高低温湿热试验箱产品调节器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、操作界面: | 液晶触摸显示屏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、运转方式: | 恒定运转、程序运转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、程序记忆: | 容量120组可编程序、每个程序zui大100(段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、设定指标: | 范围温度-100℃+300℃湿度:99.9%R.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、分辨率温度: | 0.1℃湿度:0.1%R.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、输入: | PT100或T型热电偶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、控制方式: | PID控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、通讯功能: | RS-232接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、打印功能: | 日本横河记录仪(选购件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、附属功能: | 上下限报警、自诊断、缺水、超温报警显示(故障原因)、定时装置(自动开机、关机)相序保护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、高低温湿热试验箱产品调节方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、制冷方式: | 单级压缩,二元冷冻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、制冷机: | 全封闭(法国泰康或德国谷轮)压缩机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、制冷剂: | R23/R404A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、冷凝方式: | 风冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、加热器: | 镍铬合金不锈钢加热器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、加湿器: | 不锈钢加湿筒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、鼓风机: | 离心风机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、气流方式: | 宽带式强迫气循环(上出下进) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、高低温湿热试验箱产品供水系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、供水方式循环供水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、供水箱内置手拉式(30kg容量) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、水质电阻率>500Ω.M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、标准配置Standard features观察窗(双层中控钢化玻璃)1个;测试孔¢50mm(位于左边)1个;样片架2层, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、向内照明灯(荧光灯)1个;供水箱1个; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、安全装置Safety device电源用漏电保护器,防干烧装置,水系统保护装置,极限高低温保护,温度偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、报警,压缩机超压,过载,缺水,缺相等保护。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、高低温湿热老化试验箱产品结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、箱体为整体结构形式,制冷系统位于箱体后下部,控制系统位于试验箱的上部; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、工作室一端的风道夹层内,分布加热器、制冷蒸发器、风叶等装置;试验箱左侧设有Ф50电缆孔,试验箱为单开门(不锈钢嵌入式门拉手) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采用双层耐高温抗老化硅橡胶密封,可有效保证试验箱温度的流失; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、箱门上设有观察窗、防霜装置及可开关控制的照明灯。采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜加热除霜; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、照明灯采用进口品牌飞利浦灯管,可有效的观察工作室内的试验变化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、教你怎样选择高低温湿热试验箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、内箱大小:如果选择标准型恒温恒湿试验箱,客户可根据试验产品的尺寸来决定内箱尺寸大小; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、电压:电源选择不管是220V还是380V都是三相以上电源接口的,如果温度在-40度以下,而且内箱尺寸在225L以上的,建议选择380V四相电源接口,因这样对整个实验室的用电比较稳定,对设备本身的寿命也有好处; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、风冷与水冷选择:科文仪器标准型恒温恒湿箱一般采用风冷就足够了,采用水冷的一般是大型的恒温恒湿室或大箱体的快速升降温试验箱,一般冷热冲击试验箱采用水冷的比较多; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、使用环境:特别是可靠性试验,试验周期长,试验的对象有时是价值很高的军工产品,试验过程中,试验人员经常要在现场周围进行操作或测试工作,因此要求环境试验设备必须具有运行安全、操作方便、使用可靠、工作寿命长等特点,以确保试验本身的正常进行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、高低温湿热老化箱执行与满足标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、GB/T2423.1-2001低温试验方法; | 2、GB/T2423.2-2001[1]; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、GB/T2423.22-1989温度变化试验N; | 4、国军标GJB150.3-86; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 国军标GJB150.4-86; | 6、 国军标GJB150.5-86; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、GJB150.5-86温度冲击试验; | 8、GJB360.7-87温度冲击试验; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、GJB367.2-87 405温度冲击试验; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、SJ/T10187-91Y73系列温度变化试验箱——一箱式; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、SJ/T10186-91Y73系列温度变化试验箱——二箱式; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、满足标准IEC68-2-14_试验方法N_温度变化; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、GB/T 2424.13-2002试验方法温度变化试验导则; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、GB/T 2423.22-2002温度变化; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、QC/T17-92汽车零部件耐候性试验一般规则; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
扫一扫 加关注
扫码获取报价方案